/Экономика/
Краснодарстат рассчитал средние цены на основные товары
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат) обубликова статистическое наблюдение, об уровне средних цен на ряд основных товаров и услуг в Краснодарском крае в апреле 2012 года. По подсчетам статистиков ценовая палитра выглядит следующим образом:
Наименование товара (услуги) | Средняя цена (тариф) в апреле 2012г. |
В % к декабрю 2011 г. |
Говядина (кроме бескостного мяса), за кг | 239,27 | 106,5 |
Свинина (кроме бескостного мяса), за кг | 225,75 | 104,4 |
Куры (кроме куриных окорочков), за кг | 104,85 | 100,0 |
Сосиски, сардельки, за кг | 198,22 | 102,5 |
Рыба мороженая неразделанная, за кг | 83,36 | 103,4 |
Масло сливочное, за кг | 208,70 | 99,7 |
Масло подсолнечное, за кг | 69,58 | 96,7 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр | 29,51 | 99,1 |
Сметана, за кг | 107,04 | 98,5 |
Творог жирный, за кг | 165,03 | 101,7 |
Смеси сухие молочные для детского питания, за кг | 507,63 | 103,4 |
Яйца куриные, за 10 штук | 42,34 | 103,4 |
Сахар-песок, за кг | 31,17 | 108,9 |
Мука пшеничная, за кг | 18,97 | 102,8 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, за кг | 27,95 | 102,8 |
Рис шлифованный, за кг | 34,64 | 97,0 |
Пшено, за кг | 24,42 | 90,5 |
Крупа гречневая-ядрица, за кг | 50,08 | 86,3 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, за кг | 49,05 | 102,1 |
Картофель, за кг | 19,45 | 111,5 |
Яблоки, за кг | 51,62 | 101,1 |
Порошок стиральный, за кг | 98,47 | 107,6 |
Сигареты с фильтром отечественные, за пачку | 22,62 | 110,3 |
Дизельное топливо, за литр | 27,30 | 100,3 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.), за литр | 26,18 | 99,1 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 9,95 | 100,0 |
Проезд в трамвае, за поездку | 10,00 | 100,0 |
Проезд в троллейбусе, за поездку | 10,00 | 100,0 |
Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, за 1 кв. м общей площади |
13,30 | 100,0 |
Водоснабжение холодное, месяц с человека 1) | 206,05 | 100,0 |
Водоснабжение холодное с использованием счетчиков индивидуального учета, за 1 куб. м 1) |
27,03 | 100,0 |
Водоотведение, месяц с человека 1) | 168,20 | 100,0 |
Водоотведение с использованием счетчиков индивидуального учета, куб.м 1) | 15,70 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 380,79 | 100,0 |
Водоснабжение горячее с использованием счетчиков индивидуального учета, за 1 куб. м |
121,27 | 100,0 |
Отопление, за кв. м общей площади | 18,11 | 100,0 |
Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт.-ч | 306,00 | 100,0 |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами, за 100 кВт.-ч | 214,00 | 100,0 |
1) Услуги, введенные в наблюдение за потребительскими ценами в 2012
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.