/COVID-19/

ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 30.07.2020г.
В России зарегистрирован 834 499 (+5 509 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 629 655 (+9 322) человек, умерли – 13 802 (+129) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
 ЦФО
Москва 240 664/7 908/4 446
Московская 63 299/46 365/1 105
Воронежская 11 065/8 976/80
Тульская 8 293/6 870/229
Брянская 7 340/5 863/35
Калужская 7 179/5 902/56
Ивановская 6 401/4 990/91
Рязанская 6 266/5 833/29
Курская 6 189/4 701/49
Ярославская 5 996/5 299/28
Тамбовская 5 959/4 790/30
Белгородская 5 910/5 528/47
Смоленская 5 633/4 003/97
Орловская 5 614/4 295/89
Владимирская 5 563/5 152/136
Тверская 4 567/3 821/140
Липецкая 4 536/3 632/22
Костромская 2 175/1 621/26
  СЗФО
Санкт-Петербург 31 302/23 292/2 023
Мурманская 10 093/5 943/74
Архангельская 8  641/7 229/169
Ленинградская 5 837/4 513/56
Коми 5 259/3 918/50
Новгородская 3 729/2 482/71
Псковская 3 686/2 529/53
Калининградская 2 854/2 346/45
Вологодская 2 378/1 960/24
Карелия 2 245/1 369/12
Ненецкий АО 273/82/0
  УрФО
Свердловская 20 372/16 375/264
ХМАО 16 162/2 452/128
Челябинская 11 080/6 435/92
ЯНАО 10 904/7 631/77
Тюменская 5 755/4 372/25
Курганская 2 199/1 543/9
  ПФО
Нижегородская 23 647/19 078/379
Саратовская 9 308/5 547/58
Ульяновская 8  995/6 273/73
Оренбургская 6 809/5 273/46
Самарская 6 797/4 848/87
Башкирия 6 711/5 108/22
Чувашия 6 694/3 680/51
Пензенская 6 452/5 506/81
Пермский край 5 794/4 226/150
Татарстан 5 569/4 499/22
Кировская 4 723/4 458/69
Мордовия 4 457/3 389/34
Марий-Эл 3 752/3 199/33
Удмуртия 2 341/1 898/24
  ДФО
Хабаровский край 7 428/4 603/58
Приморский край 6 712/5 169/79
Якутия 5 727/5 317/57
Забайкальский край 4 070/3 674/47
Бурятия 4 046/3 278/39
Камчатка 3 336/2 971/42
Амурская 2 724/1 945/47
Сахалинская 2 498/970/0
Магаданская 1 298/948/12
Еврейская 532/455/8
Чукотка 152/148/1
  СФО
Иркутская 13 282/8 370/171
Красноярский край 13 000/11 626/325
Новосибирская 9 241/7 425/223
Алтайский край 8  998/7 176/66
Омская 6 643/4 176/68
Тыва 6 080/4 010/55
Томская 4 091/2 593/34
Кемеровская 3 481/2 328/18
Хакасия 2 818/2 444/32
Алтай 1 529/1 079/3
  ЮФО
Ростовская 12 808/10 285/219
Волгоградская 9 052/5 448/61
Краснодарский край 8 170/7 000/110
Астраханская 4 538/3 599/47
Адыгея 2 714/2 081/20
Калмыкия 2 589/1 883/38
Крым 1 163/897/15
Севастополь 343/276/9
 СКФО
Дагестан 9 223/8 174/445
Ставропольский край 8 109/5 377/154
Кабардино-Балкария 5 962/5 501/70
Северная Осетия 4 531/4 021/67
Карачаево-Черкессия 4 433/3 132/21
Ингушетия 3 665/2 917/73
Чечня 2 046/1 357/32
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!

Просмотров: 5 096 Комментариев: 0
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.