/Экстренная новость/

ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА: статистика

Собираем информацию по федеральным округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.07.2020
В России зарегистрирован 727 162 (+6 615 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 501 061 человек, умерли – 11 335 человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва  229 357/164 560/4 143
Московская  60 492/40 947/1 002
Воронежская  9 280/6 545/63
Тульская 7 500/6 159/153
Брянская  6 770/5 126/35
Калужская 6 608/4 653/51
Рязанская 5 656/4 522/21
Курская 5 634/3 812/46
Ивановская 5 501/3 438/58
Ярославская 5 267/ 4 333/22
Тамбовская 5 239/3 698/19
Белгородская 5 128/4 548/42
Смоленская 5 069/2 971/76
Орловская 5 020/3 596/75
Владимирская 4 917/3 820/90
Липецкая 4 190/2 847/19
Тверская 4 064/3 295/98
Костромская 1 844/1 197/23
СЗФО
Санкт-Петербург  27 570/21 233/1 603
Мурманская  7 049/3 971/29
Архангельская 6 988/4 536/104
Ленинградская  5 037/4 254/37
Коми  4 249/2 312/36
Новгородская 3 376/1 542/52
Псковская 3 214/1 885/36
Калининградская 2 615/1 809/41
Вологодская 1 888/1 484/19
Карелия 1 723/890/3
Ненецкий АО 215/43/0
 УрФО
Свердловская 15 909/9 896/157
ХМАО 12 204/6 861/91
Челябинская 8 768/4 938/88
ЯНАО 7 954/3 028/56
Тюменская 4 035/2 478/19
Курганская  1 367/643/2
 ПФО
Нижегородская  20 129/14 184/293
Саратовская 7 600/4 231/47
Ульяновская  7 051/4 254/53
Башкирия  5 921/3 994/19
Самарская 5 882/3 596/64
Чувашия 5 830/3 184/46
Пензенская 5 733/5 146/65
Татарстан  4 997/3 916/15
Оренбургская 4 808/3 506/28
Пермский край  4 403/3 340/96
Мордовия 3 829/2 741/29
Кировская 3 779/3 344/44
Марий-Эл 3 296/2 892/26
Удмуртия 1 747/1 360/19
ДФО
Хабаровский край  5 311/2 649/42
Приморский край 5 064/3 677/59
Саха (Якутия) 4 799/4 115/35
Забайкальский край  3 638/2 707/45
Бурятия  3 378/2 513/25
Камчатка 2 713/1 640/29
Амурская 2 097/1 127/23
Сахалинская  1 376/513/0
Магаданская 1 038/597/4
Еврейская 476/398/6
Чукотка 144/137/1
СФО
Красноярский край  10 500/6 692/232
Иркутская  10 094/4 490/94
Новосибирская  7 274/5 164/142
Алтайский край 5 821/3 834/51
Тыва  5 404/2 034/32
Омская 4 656/2 649/40
Томская 2 974/1 673/23
Кемеровская 2 406/1 136/13
Хакасия 2 329/1 738/19
Алтай 1 053/548/1
ЮФО
Ростовская  10 726/8 073/163
Волгоградская  7 427/3 979/48
Краснодарский край  6 721/5 684/87
Астраханская 3 910/2 630/35
Адыгея 2 242/1 734/14
Калмыкия  2 149/1 243/27
Крым  855/645/12
Севастополь 271/208/5
СКФО
Дагестан  8 468/6 761/413
Ставропольский край  6 164/3 971/119
Кабардино-Балкария  5 262/4 745/61
Северная  Осетия  4 240/3 688/67
Карачаево-Черкессия 4 044/2 347/17
Ингушетия 3 302/2 524/71
Чечня  1 832/1 240/27
Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!

Источник: Телеграм

Просмотров: 9 972 Комментариев: 0
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.